تفريق الأسود الأساسي SD-RL | أسود كاتيوني SD-RL
المعادل الدولي:
| أسود كاتيوني SD-RL | أسود أساسي SD-RL |
الخصائص الفيزيائية للمنتج:
| اسم المنتج | تفريق SD-RL الأسود الأساسي | |
| مواصفة | قيمة | |
| مظهر | مسحوق أسود | |
| عمق الصباغة | 1.5 | |
| ضوء (زينون) | 5 | |
| 150 درجة مئوية 5' حديد | 3-4 | |
| خصائص عامة | التغيير في الظل | 4 |
| ملطخة على القطن | 4 | |
| فرك | ملون على الأكريليك | 4 |
| جاف | 4 | |
|
عرق | مبتل | 3-4 |
| التغيير في الظل | 3-4 | |
| ملطخة على القطن | 3-4 | |
| ملون على الأكريليك | 4 | |
طلب:
يتم استخدام Disperse Basic Black SD-RL في صباغة الأكريليك والأقمشة المخلوطة.
طَرد:25 كجم/كيس أو حسب طلبك.
تخزين:تخزينها في مكان جاف وجيد التهوية.
معايير التنفيذ:المعيار الدولي.


