حامض دهني | 57-11-4
مواصفة
| معيار الاختبار | USP35-NF30 | ||
| المواصفات والنموذج | سا-4 | سا-6 | سا-9 |
| مظهر | شمع بلوري أبيض أو أبيض تقريبًا، صلب أو مسحوق | شمع بلوري أبيض أو أبيض تقريبًا، صلب أو مسحوق | شمع بلوري أبيض أو أبيض تقريبًا، صلب أو مسحوق |
| تعريف | تلبية المواصفات | تلبية المواصفات | تلبية المواصفات |
| نقطة التجمد، | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| قيمة الحمض | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| قيمة اليود | .01.0 | .01.0 | .01.0 |
| بقايا الاشتعال،٪ | .10.1 | .10.1 | .10.1 |
| المعادن الثقيلة،٪ | .00.001 | .00.001 | .00.001 |
| محتوى حمض دهني،٪ | 40 ~ 45 | 65 ~ 70 | ≥90 |
| محتوى حمض دهني وحمض البالمتيك،٪ | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


